Group A
Top 2 make Round 2
3–6 make Round 1
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pacific Crush | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 65 | 40 | 25 | 34 |
2 GDI | 20 | 13 | 6 | 0 | 1 | 69 | 48 | 21 | 27 |
3 Der Losers | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 67 | 66 | 1 | 24 |
4 Poyo Puffballs | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 59 | 49 | 10 | 23 |
5 Curonian Vikings | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65 | 56 | 9 | 21 |
6 HC David Dynamo | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 58 | 60 | -2 | 21 |
7 The Dog Hound | 20 | 9 | 10 | 0 | 1 | 54 | 64 | -10 | 19 |
8 TPE WOOO | 20 | 8 | 10 | 0 | 2 | 56 | 67 | -11 | 18 |
9 Moscow Legacy Squad | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 51 | 57 | -6 | 17 |
10 Ann Arbor Armada | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 59 | 77 | -18 | 17 |
11 Wayne Regretzky | 20 | 7 | 11 | 1 | 1 | 50 | 69 | -19 | 16 |
Group B
Top 2 make Round 2
3–6 make Round 1
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VUT your mouth | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 74 | 53 | 21 | 32 |
2 Apple Seider | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 62 | 47 | 15 | 28 |
3 Greendale Delta Cubes | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 72 | 57 | 15 | 25 |
4 Mxtty ICE | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 74 | 64 | 10 | 24 |
| 5Jacob 107 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 68 | 66 | 2 | 24 |
6 PB Praetorians | 20 | 9 | 9 | 0 | 2 | 58 | 58 | 0 | 20 |
| 7 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 59 | -6 | 20 |
| 8WeATeam | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 61 | 68 | -7 | 16 |
9 Pristine | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 62 | 72 | -10 | 16 |
10 Dark Technologies | 20 | 6 | 12 | 0 | 2 | 47 | 66 | -19 | 14 |
11 Duck Games on Motorcycles | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 50 | 71 | -21 | 12 |
Group C
Top 2 make Round 2
3–6 make Round 1
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pinky Pony Hockey Club | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 68 | 59 | 9 | 28 |
| 2VUTcapped Theme Week Draw Team | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 80 | 62 | 18 | 26 |
| 3My Couch Pulls Out But I Dont | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 69 | 62 | 7 | 24 |
4 Dynamo Riga | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 66 | 64 | 2 | 24 |
5 The Screaming Seamen | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | 64 | 62 | 2 | 23 |
| 6Lee's Hail Mary | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 64 | 63 | 1 | 23 |
7 Will Smiths | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 53 | 4 | 22 |
| 8Cereal Killers | 20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 61 | -3 | 21 |
9 greenlands green dinos | 20 | 7 | 9 | 1 | 3 | 55 | 74 | -19 | 18 |
10 DavBec | 20 | 7 | 12 | 0 | 1 | 54 | 68 | -14 | 15 |
11 Shuswap Guardians | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 59 | 66 | -7 | 14 |
Group D
Top 2 make Round 2
3–6 make Round 1
| Team | GP | W | L | OTL | SOL | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tet's Idiot Team | 20 | 14 | 4 | 0 | 2 | 79 | 50 | 29 | 30 |
2 Flora Vista Foxes | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 76 | 49 | 27 | 29 |
3 Poop out a butt | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 77 | 54 | 23 | 27 |
4 Mashpots Madness | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 71 | 49 | 22 | 26 |
5 Winter Legendz | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | 67 | 57 | 10 | 23 |
| 6Vuttsecks | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 66 | 57 | 9 | 23 |
| 7Thunders Chunders | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 74 | 49 | 25 | 22 |
8 Denver Dirty Dancers | 20 | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 49 | 15 | 22 |
| 9Clampz | 20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 85 | 61 | 24 | 21 |
10 Hartford Whalers | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 68 | 63 | 5 | 18 |
11 NEWHOGANTEAM | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 207 | -189 | 0 |

































