Lucy Leitner
Rare- Teams Using
- 26
- Use %
- 59.1%
The card is the main focus, with only usage information underneath.
Players and goalies are separated. Click any labeled column heading below to sort.
Combined totals for skater card variants.
| Card | Player / Rarity↕ | Usage↕ | GP↕ | G↕ | A↕ | P↕ | +/-↕ | PIM↕ | HIT↕ | SHT↕ | SB↕ | MP↕ | GW↕ | FO%↕ | P/20↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucy LeitnerRare | 27 | 573.0 | 144.0 | 207.0 | 351.0 | 34.0 | 149.0 | 621.0 | 1900.0 | 157.0 | 10511.0 | 19.0 | 1384.29 | 15.989999999999998 | |
| River HarringtonCommon | 25 | 224.0 | 15.0 | 73.0 | 88.0 | 3.0 | 62.0 | 184.0 | 262.0 | 273.0 | 3759.0 | 3.0 | 0.0 | 4.579999999999999 | |
| Kazuma SatouRare | 23 | 444.0 | 96.0 | 124.0 | 220.0 | -6.0 | 90.0 | 321.0 | 1196.0 | 93.0 | 6101.0 | 18.0 | 837.2399999999999 | 13.929999999999998 | |
| George RichmondRare | 22 | 471.0 | 138.0 | 168.0 | 306.0 | 7.0 | 83.0 | 298.0 | 1808.0 | 138.0 | 9403.0 | 19.0 | 1141.48 | 13.92 | |
| Brandon Petan JrRare | 21 | 453.0 | 114.0 | 147.0 | 261.0 | 35.0 | 102.0 | 403.0 | 1340.0 | 119.0 | 7328.0 | 14.0 | 1156.7 | 14.029999999999996 | |
| Guntis GavilrovsRare | 21 | 415.0 | 59.0 | 151.0 | 210.0 | -1.0 | 718.0 | 1490.0 | 831.0 | 760.0 | 9874.0 | 11.0 | 0.0 | 7.479999999999999 | |
| Johnny TsunamiRare | 21 | 193.0 | 31.0 | 44.0 | 75.0 | 9.0 | 24.0 | 98.0 | 362.0 | 20.0 | 2672.0 | 4.0 | 492.53 | 5.06 | |
| Thor ReingaardRare | 21 | 467.0 | 75.0 | 158.0 | 233.0 | -3.0 | 117.0 | 393.0 | 1155.0 | 84.0 | 7533.0 | 11.0 | 1091.59 | 12.74 | |
| Jillian WoodsCommon | 20 | 389.0 | 63.0 | 177.0 | 240.0 | 23.0 | 216.0 | 699.0 | 814.0 | 674.0 | 9132.0 | 11.0 | 0.0 | 9.030000000000001 | |
| Mikko TuomalaUncommon | 20 | 377.0 | 30.0 | 152.0 | 182.0 | 21.0 | 80.0 | 225.0 | 573.0 | 530.0 | 7313.0 | 6.0 | 0.0 | 8.329999999999998 | |
| David PastanapRare | 19 | 279.0 | 41.0 | 58.0 | 99.0 | 2.0 | 95.0 | 327.0 | 555.0 | 60.0 | 3365.0 | 5.0 | 548.34 | 8.07 | |
| Felicia HardyRare | 19 | 422.0 | 80.0 | 209.0 | 289.0 | 9.0 | 73.0 | 253.0 | 1003.0 | 792.0 | 10285.0 | 9.0 | 0.0 | 10.410000000000002 | |
| Kimi RaikkonenRare | 19 | 227.0 | 46.0 | 59.0 | 105.0 | 16.0 | 59.0 | 210.0 | 466.0 | 28.0 | 2695.0 | 9.0 | 395.34999999999997 | 7.359999999999999 | |
| Phillip RaveRare | 19 | 155.0 | 23.0 | 40.0 | 63.0 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 297.0 | 17.0 | 1840.0 | 2.0 | 372.69 | 4.779999999999999 | |
| Ahsoka TanoUncommon | 18 | 172.0 | 11.0 | 48.0 | 59.0 | 13.0 | 42.0 | 99.0 | 214.0 | 220.0 | 2853.0 | 2.0 | 0.0 | 3.24 | |
| Alagsantere GroenvoldCommon | 18 | 187.0 | 16.0 | 53.0 | 69.0 | 9.0 | 162.0 | 431.0 | 203.0 | 236.0 | 3287.0 | 3.0 | 0.0 | 3.32 | |
| Pierre Marc BouchardRare | 18 | 365.0 | 57.0 | 89.0 | 146.0 | 16.0 | 93.0 | 221.0 | 809.0 | 46.0 | 4504.0 | 7.0 | 867.84 | 10.600000000000001 | |
| Antonia BucatiniRare | 17 | 332.0 | 102.0 | 158.0 | 260.0 | -5.0 | 157.0 | 537.0 | 1354.0 | 119.0 | 7210.0 | 19.0 | 817.1899999999999 | 10.73 | |
| Bollos De TruenoUncommon | 17 | 280.0 | 48.0 | 107.0 | 155.0 | 24.0 | 113.0 | 377.0 | 557.0 | 49.0 | 3966.0 | 6.0 | 736.4599999999999 | 9.389999999999999 | |
| Jillian WoodsRare | 17 | 322.0 | 49.0 | 163.0 | 212.0 | 32.0 | 215.0 | 651.0 | 758.0 | 554.0 | 7715.0 | 5.0 | 0.0 | 8.149999999999999 | |
| Leif ReingaardUncommon | 17 | 26.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -13.0 | 8.0 | 29.0 | 26.0 | 2.0 | 318.0 | 1.0 | 30.45 | 0.06 | |
| Maverick GoncalvesRare | 17 | 338.0 | 103.0 | 156.0 | 259.0 | 1.0 | 159.0 | 587.0 | 1364.0 | 111.0 | 7546.0 | 17.0 | 651.18 | 10.420000000000002 | |
| Mikko TuomalaCommon | 17 | 171.0 | 14.0 | 68.0 | 82.0 | 6.0 | 48.0 | 108.0 | 258.0 | 246.0 | 3323.0 | 3.0 | 0.0 | 3.66 | |
| Pan DaffleckUncommon | 17 | 371.0 | 28.0 | 105.0 | 133.0 | 2.0 | 420.0 | 1035.0 | 503.0 | 539.0 | 7177.0 | 4.0 | 0.0 | 5.890000000000001 | |
| Pierre Marc BouchardUncommon | 17 | 242.0 | 41.0 | 67.0 | 108.0 | 26.0 | 41.0 | 128.0 | 502.0 | 29.0 | 2729.0 | 5.0 | 584.5500000000001 | 7.819999999999999 | |
| Ahsoka TanoCommon | 16 | 251.0 | 21.0 | 81.0 | 102.0 | 0.0 | 61.0 | 235.0 | 285.0 | 297.0 | 4014.0 | 6.0 | 0.0 | 5.12 | |
| Obuz Schneider Canet du BocageRare | 16 | 350.0 | 100.0 | 114.0 | 214.0 | 21.0 | 232.0 | 640.0 | 1217.0 | 102.0 | 7095.0 | 15.0 | 841.5300000000001 | 9.8 | |
| Skor McFleuryCommon | 16 | 268.0 | 29.0 | 93.0 | 122.0 | 16.0 | 188.0 | 517.0 | 305.0 | 349.0 | 4830.0 | 3.0 | 0.0 | 5.79 | |
| Cash CartiUncommon | 15 | 92.0 | 17.0 | 19.0 | 36.0 | 2.0 | 16.0 | 45.0 | 173.0 | 13.0 | 1024.0 | 1.0 | 98.19 | 2.86 | |
| Felicia HardyCommon | 15 | 280.0 | 45.0 | 113.0 | 158.0 | 28.0 | 62.0 | 189.0 | 481.0 | 431.0 | 5873.0 | 3.0 | 0.0 | 6.33 | |
| Hugh NeutronCommon | 15 | 83.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 57.0 | 54.0 | 94.0 | 1417.0 | 1.0 | 0.0 | 1.11 | |
| Pelayo BolivarUncommon | 15 | 292.0 | 50.0 | 48.0 | 98.0 | 13.0 | 24.0 | 113.0 | 484.0 | 33.0 | 2866.0 | 10.0 | 681.69 | 7.500000000000001 | |
| Severus TargaryenRare | 15 | 136.0 | 21.0 | 27.0 | 48.0 | 25.0 | 40.0 | 136.0 | 229.0 | 16.0 | 1667.0 | 5.0 | 219.75 | 3.1300000000000003 | |
| Albin AldgardCommon | 14 | 223.0 | 20.0 | 68.0 | 88.0 | 2.0 | 106.0 | 413.0 | 295.0 | 341.0 | 4483.0 | 2.0 | 0.0 | 3.6 | |
| Albin AldgardUncommon | 14 | 253.0 | 24.0 | 77.0 | 101.0 | 33.0 | 134.0 | 359.0 | 268.0 | 310.0 | 4269.0 | 1.0 | 0.0 | 5.380000000000001 | |
| Brandon Petan JrUncommon | 14 | 290.0 | 66.0 | 74.0 | 140.0 | 22.0 | 70.0 | 237.0 | 712.0 | 65.0 | 3981.0 | 13.0 | 705.7399999999999 | 8.739999999999998 | |
| Diego MachadoUncommon | 14 | 194.0 | 32.0 | 43.0 | 75.0 | 25.0 | 60.0 | 207.0 | 371.0 | 20.0 | 2186.0 | 7.0 | 437.56 | 6.460000000000001 | |
| Johnny TsunamiUncommon | 14 | 87.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 4.0 | 13.0 | 57.0 | 169.0 | 11.0 | 1317.0 | 2.0 | 216.06 | 1.88 | |
| Phil SakicUncommon | 14 | 93.0 | 15.0 | 19.0 | 34.0 | 3.0 | 25.0 | 22.0 | 186.0 | 12.0 | 964.0 | 3.0 | 221.26999999999998 | 3.5099999999999993 | |
| Randy BobandyUncommon | 14 | 118.0 | 13.0 | 24.0 | 37.0 | -11.0 | 12.0 | 49.0 | 164.0 | 21.0 | 1250.0 | 1.0 | 292.17 | 2.41 | |
| Avery AcresUncommon | 13 | 117.0 | 18.0 | 35.0 | 53.0 | 6.0 | 15.0 | 88.0 | 276.0 | 9.0 | 1587.0 | 1.0 | 151.82999999999998 | 3.3899999999999997 | |
| Boris Bone-BreakerCommon | 13 | 65.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | -4.0 | 37.0 | 109.0 | 54.0 | 8.0 | 828.0 | 0.0 | 118.33 | 0.55 | |
| Catia GoncalvesCommon | 13 | 90.0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 1.0 | 18.0 | 82.0 | 77.0 | 9.0 | 996.0 | 2.0 | 106.6 | 1.52 | |
| GingyUncommon | 13 | 82.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 104.0 | 7.0 | 638.0 | 0.0 | 202.15 | 2.41 | |
| Jarmo RuutuRare | 13 | 294.0 | 68.0 | 92.0 | 160.0 | 45.0 | 47.0 | 183.0 | 745.0 | 46.0 | 4046.0 | 7.0 | 766.2400000000001 | 10.489999999999998 | |
| Jillian WoodsUncommon | 13 | 268.0 | 41.0 | 133.0 | 174.0 | 58.0 | 180.0 | 475.0 | 606.0 | 426.0 | 6217.0 | 8.0 | 0.0 | 6.75 | |
| Luc MoreauUncommon | 13 | 236.0 | 54.0 | 65.0 | 119.0 | -8.0 | 100.0 | 328.0 | 660.0 | 38.0 | 3337.0 | 9.0 | 377.3 | 7.46 | |
| Lucy LeitnerCommon | 13 | 228.0 | 63.0 | 88.0 | 151.0 | 25.0 | 50.0 | 255.0 | 751.0 | 65.0 | 4073.0 | 12.0 | 477.2900000000001 | 6.68 | |
| Dorji KhanUncommon | 12 | 244.0 | 45.0 | 53.0 | 98.0 | 30.0 | 66.0 | 171.0 | 411.0 | 35.0 | 2763.0 | 7.0 | 336.51 | 7.650000000000001 | |
| Erik ThorvaldssonCommon | 12 | 100.0 | 13.0 | 15.0 | 28.0 | -15.0 | 28.0 | 109.0 | 180.0 | 20.0 | 1149.0 | 1.0 | 271.65999999999997 | 2.2399999999999998 | |
| Guntis GavilrovsLegendary | 12 | 256.0 | 47.0 | 111.0 | 158.0 | 30.0 | 406.0 | 942.0 | 620.0 | 445.0 | 6192.0 | 2.0 | 0.0 | 5.59 | |
| Jacob StoneCommon | 12 | 280.0 | 22.0 | 88.0 | 110.0 | 44.0 | 150.0 | 513.0 | 390.0 | 334.0 | 5163.0 | 4.0 | 0.0 | 4.970000000000001 | |
| Luc MoreauCommon | 12 | 153.0 | 35.0 | 33.0 | 68.0 | -12.0 | 36.0 | 203.0 | 444.0 | 16.0 | 2351.0 | 4.0 | 230.38 | 3.8899999999999997 | |
| Mark CalawayCommon | 12 | 156.0 | 15.0 | 48.0 | 63.0 | 31.0 | 82.0 | 251.0 | 170.0 | 172.0 | 2568.0 | 4.0 | 0.0 | 3.58 | |
| Maverick GoncalvesLegendary | 12 | 225.0 | 84.0 | 103.0 | 187.0 | 12.0 | 102.0 | 382.0 | 1037.0 | 77.0 | 5253.0 | 12.0 | 464.65 | 7.11 | |
| MinaCommon | 12 | 68.0 | 3.0 | 18.0 | 21.0 | 3.0 | 32.0 | 101.0 | 50.0 | 67.0 | 1034.0 | 1.0 | 0.0 | 1.37 | |
| Pan DaffleckCommon | 12 | 204.0 | 11.0 | 53.0 | 64.0 | 14.0 | 198.0 | 596.0 | 238.0 | 279.0 | 4030.0 | 2.0 | 0.0 | 2.6799999999999997 | |
| Peter VenkmanUncommon | 12 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | |
| Phillip RaveCommon | 12 | 145.0 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 101.0 | 12.0 | 667.0 | 1.0 | 323.60999999999996 | 2.5 | |
| Adi DasslerLegendary | 11 | 226.0 | 90.0 | 106.0 | 196.0 | 49.0 | 21.0 | 159.0 | 1047.0 | 85.0 | 5411.0 | 13.0 | 557.2899999999998 | 7.18 | |
| Alphonse DesjardinsCommon | 11 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 108.0 | 0.0 | 61.11 | 0.0 | |
| David RashfordLegendary | 11 | 229.0 | 63.0 | 101.0 | 164.0 | 16.0 | 39.0 | 120.0 | 781.0 | 53.0 | 4092.0 | 13.0 | 401.65999999999997 | 7.87 | |
| Pelayo BolivarCommon | 11 | 146.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 17.0 | 14.0 | 67.0 | 255.0 | 25.0 | 1584.0 | 3.0 | 342.21000000000004 | 4.0 | |
| YaBoi OvenCommon | 11 | 110.0 | 8.0 | 28.0 | 36.0 | -12.0 | 124.0 | 347.0 | 103.0 | 168.0 | 1941.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9200000000000002 | |
| Bobby BobCommon | 10 | 173.0 | 8.0 | 63.0 | 71.0 | -5.0 | 62.0 | 152.0 | 158.0 | 237.0 | 3154.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5200000000000005 | |
| Boing BoingUncommon | 10 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 42.0 | 101.0 | 8.0 | 608.0 | 2.0 | 35.85 | 0.43 | |
| Bollos de TruenoCommon | 10 | 185.0 | 20.0 | 59.0 | 79.0 | -12.0 | 50.0 | 225.0 | 303.0 | 30.0 | 2492.0 | 3.0 | 467.43 | 5.460000000000001 | |
| Brigitta SandstromCommon | 10 | 67.0 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | -9.0 | 46.0 | 127.0 | 47.0 | 71.0 | 1013.0 | 2.0 | 0.0 | 1.08 | |
| Felicia HardyMythic | 10 | 144.0 | 15.0 | 68.0 | 83.0 | -21.0 | 81.0 | 154.0 | 263.0 | 256.0 | 3419.0 | 2.0 | 0.0 | 3.36 | |
| George RichmondCommon | 10 | 172.0 | 44.0 | 53.0 | 97.0 | 12.0 | 24.0 | 86.0 | 596.0 | 53.0 | 3015.0 | 6.0 | 390.55 | 4.59 | |
| Guntis GavilrovsCommon | 10 | 131.0 | 12.0 | 53.0 | 65.0 | -1.0 | 231.0 | 429.0 | 202.0 | 229.0 | 2931.0 | 0.0 | 0.0 | 2.68 | |
| Jasper DavisCommon | 10 | 43.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 42.0 | 5.0 | 344.0 | 2.0 | 99.75999999999999 | 0.8600000000000001 | |
| Kazuma SatouCommon | 10 | 119.0 | 24.0 | 36.0 | 60.0 | 7.0 | 19.0 | 69.0 | 302.0 | 35.0 | 1512.0 | 5.0 | 193.86999999999998 | 3.7 | |
| Konstyantyn ShevchenkoCommon | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Riley MartinCommon | 10 | 153.0 | 38.0 | 46.0 | 84.0 | -14.0 | 50.0 | 232.0 | 346.0 | 30.0 | 2309.0 | 6.0 | 347.74 | 4.959999999999999 | |
| The Phantom of the VHLCommon | 10 | 63.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | -14.0 | 0.0 | 14.0 | 54.0 | 6.0 | 483.0 | 1.0 | 148.36 | 0.9400000000000001 | |
| Andrew SkiltonCommon | 9 | 20.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 14.0 | 71.0 | 21.0 | 25.0 | 456.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | |
| Axle GunnerCommon | 9 | 92.0 | 14.0 | 24.0 | 38.0 | -19.0 | 48.0 | 135.0 | 220.0 | 23.0 | 1378.0 | 2.0 | 199.26999999999998 | 1.69 | |
| Bryce WoodworthCommon | 9 | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | -10.0 | 4.0 | 3.0 | 45.0 | 6.0 | 465.0 | 0.0 | 73.04 | 0.51 | |
| Callum Gary Yannick JanserCommon | 9 | 166.0 | 12.0 | 53.0 | 65.0 | 48.0 | 94.0 | 230.0 | 100.0 | 223.0 | 2979.0 | 1.0 | 0.0 | 3.2199999999999998 | |
| Cash CartiCommon | 9 | 71.0 | 15.0 | 18.0 | 33.0 | 17.0 | 10.0 | 39.0 | 148.0 | 10.0 | 898.0 | 2.0 | 130.06 | 2.1 | |
| David RashfordCommon | 9 | 65.0 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | -7.0 | 8.0 | 19.0 | 137.0 | 12.0 | 807.0 | 1.0 | 113.49000000000001 | 1.23 | |
| Drosmis SarkanisCommon | 9 | 24.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | -1.0 | 0.0 | 16.0 | 44.0 | 3.0 | 239.0 | 1.0 | 33.98 | 0.5 | |
| Gianfranco Del RoccoCommon | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Harry CallahanCommon | 9 | 164.0 | 33.0 | 59.0 | 92.0 | 1.0 | 75.0 | 280.0 | 460.0 | 35.0 | 2537.0 | 4.0 | 354.57000000000005 | 4.8999999999999995 | |
| Logan NinefingersCommon | 9 | 179.0 | 40.0 | 66.0 | 106.0 | 15.0 | 71.0 | 351.0 | 455.0 | 25.0 | 2643.0 | 6.0 | 408.39 | 6.670000000000001 | |
| Maverick GoncalvesUncommon | 9 | 196.0 | 71.0 | 93.0 | 164.0 | 28.0 | 70.0 | 347.0 | 770.0 | 61.0 | 4113.0 | 15.0 | 357.21 | 6.27 | |
| Obuz Schneider Canet du BocageLegendary | 9 | 174.0 | 60.0 | 91.0 | 151.0 | 24.0 | 95.0 | 361.0 | 735.0 | 61.0 | 3803.0 | 11.0 | 419.31000000000006 | 6.13 | |
| Shubham AnandCommon | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Spanish Moon MothLegendary | 9 | 172.0 | 27.0 | 37.0 | 64.0 | 13.0 | 56.0 | 203.0 | 349.0 | 29.0 | 2438.0 | 5.0 | 381.84000000000003 | 3.6000000000000005 | |
| The Phantom of the VHLUncommon | 9 | 20.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | -12.0 | 0.0 | 5.0 | 28.0 | 1.0 | 260.0 | 1.0 | 50.77 | 0.38 | |
| Conference Prince-de-GallesCommon | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| David PastanapCommon | 8 | 111.0 | 14.0 | 19.0 | 33.0 | 14.0 | 45.0 | 121.0 | 192.0 | 20.0 | 1222.0 | 2.0 | 219.04 | 2.76 | |
| David PastanapUncommon | 8 | 112.0 | 15.0 | 33.0 | 48.0 | 17.0 | 18.0 | 124.0 | 219.0 | 17.0 | 1230.0 | 1.0 | 256.65 | 3.81 | |
| Leif ReingaardCommon | 8 | 70.0 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | -5.0 | 16.0 | 80.0 | 77.0 | 4.0 | 652.0 | 1.0 | 95.75 | 1.62 | |
| Pierre Marc BouchardCommon | 8 | 142.0 | 31.0 | 37.0 | 68.0 | 13.0 | 20.0 | 97.0 | 317.0 | 22.0 | 1876.0 | 2.0 | 326.86999999999995 | 4.3500000000000005 | |
| Slava KovalenkoCommon | 8 | 45.0 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | -10.0 | 2.0 | 22.0 | 23.0 | 45.0 | 696.0 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | |
| Adi DasslerCommon | 7 | 50.0 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 1.0 | 8.0 | 25.0 | 111.0 | 10.0 | 719.0 | 1.0 | 117.83000000000001 | 0.75 | |
| Antonia BucatiniCommon | 7 | 147.0 | 38.0 | 47.0 | 85.0 | -25.0 | 59.0 | 176.0 | 469.0 | 49.0 | 2749.0 | 6.0 | 375.21 | 4.2 | |
| Axle GunnerMythic | 7 | 86.0 | 28.0 | 47.0 | 75.0 | 19.0 | 75.0 | 267.0 | 330.0 | 32.0 | 1932.0 | 4.0 | 238.08999999999997 | 2.95 | |
| Brandon Petan JrCommon | 7 | 134.0 | 26.0 | 28.0 | 54.0 | 1.0 | 20.0 | 92.0 | 311.0 | 26.0 | 1703.0 | 3.0 | 325.12 | 3.59 | |
| Diego MachadoCommon | 7 | 85.0 | 16.0 | 15.0 | 31.0 | 9.0 | 26.0 | 67.0 | 111.0 | 4.0 | 840.0 | 1.0 | 183.08999999999997 | 3.1 | |
| Grimgor IronhideCommon | 7 | 44.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | -1.0 | 10.0 | 40.0 | 22.0 | 4.0 | 326.0 | 0.0 | 104.19 | 0.69 | |
| Harry CallahanMythic | 7 | 106.0 | 33.0 | 54.0 | 87.0 | 0.0 | 130.0 | 313.0 | 425.0 | 28.0 | 2367.0 | 7.0 | 290.98 | 3.5700000000000003 | |
| Jarmo RuutuCommon | 7 | 69.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 8.0 | 12.0 | 37.0 | 152.0 | 10.0 | 946.0 | 1.0 | 161.05 | 1.92 | |
| Joshua SchwarzerCommon | 7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0.0 | 3.0 | 28.0 | 6.0 | 204.0 | 0.0 | 34.88 | 0.0 | |
| Maxim AnisimovCommon | 7 | 66.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | -3.0 | 6.0 | 21.0 | 62.0 | 4.0 | 372.0 | 1.0 | 110.09 | 1.73 | |
| Phil SakicCommon | 7 | 23.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 67.0 | 4.0 | 475.0 | 1.0 | 53.13 | 0.63 | |
| Simons Worst NightmareCommon | 7 | 67.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -2.0 | 20.0 | 66.0 | 19.0 | 26.0 | 355.0 | 0.0 | 62.5 | 0.43 | |
| Spanish Moon MothCommon | 7 | 49.0 | 12.0 | 17.0 | 29.0 | 15.0 | 24.0 | 103.0 | 185.0 | 10.0 | 1060.0 | 3.0 | 94.45 | 1.1099999999999999 | |
| Theo AllardCommon | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wally LoseCommon | 7 | 63.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | -5.0 | 12.0 | 67.0 | 77.0 | 11.0 | 745.0 | 1.0 | 153.18 | 1.35 | |
| Xhekajs middletoeCommon | 7 | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | -3.0 | 2.0 | 16.0 | 32.0 | 2.0 | 199.0 | 1.0 | 51.67 | 0.5 | |
| Bubbles LaFleurCommon | 6 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Dorji KhanCommon | 6 | 100.0 | 12.0 | 35.0 | 47.0 | 2.0 | 25.0 | 89.0 | 219.0 | 17.0 | 1406.0 | 0.0 | 210.56 | 3.24 | |
| Eric White JrCommon | 6 | 63.0 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | -9.0 | 0.0 | 27.0 | 87.0 | 8.0 | 710.0 | 0.0 | 96.38999999999999 | 1.4700000000000002 | |
| Jarmo RuutuMythic | 6 | 50.0 | 20.0 | 31.0 | 51.0 | 4.0 | 58.0 | 166.0 | 206.0 | 12.0 | 1173.0 | 3.0 | 116.06 | 1.65 | |
| King KisslingerCommon | 6 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 4.0 | 119.0 | 0.0 | 78.26 | 0.17 | |
| Kronchy KardashianCommon | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Narnia ShawCommon | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Obuz Schneider Canet du BocageCommon | 6 | 26.0 | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 6.0 | 8.0 | 70.0 | 141.0 | 7.0 | 661.0 | 3.0 | 51.01 | 1.0 | |
| Owen LazaroCommon | 6 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 2.0 | 202.0 | 0.0 | 53.19 | 0.2 | |
| Peter VenkmanCommon | 6 | 49.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 78.0 | 6.0 | 561.0 | 0.0 | 59.17 | 0.8700000000000001 | |
| Wayne GretzkyCommon | 6 | 20.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | -1.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | 92.0 | 1.0 | 44.55 | 0.86 | |
| Johnny TsunamiCommon | 5 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 10.0 | 26.0 | 3.0 | 198.0 | 0.0 | 38.89 | 0.3 | |
| Kimi RaikkonenCommon | 5 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 1.0 | 96.0 | 0.0 | 66.67 | 0.42 | |
| Matteo StefanoCommon | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Raimo TuominenCommon | 5 | 20.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 44.0 | 2.0 | 189.0 | 1.0 | 61.9 | 0.85 | |
| Thor ReingaardCommon | 5 | 68.0 | 14.0 | 30.0 | 44.0 | 13.0 | 10.0 | 38.0 | 158.0 | 12.0 | 1033.0 | 2.0 | 147.68 | 2.63 | |
| Viktor JensenCommon | 5 | 20.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | 1.0 | 111.0 | 0.0 | 57.58 | 0.72 | |
| Forum ContentCommon | 4 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 8.0 | 230.0 | 0.0 | 42.4 | 0.17 | |
| Jake DavisRare | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jet JaguarUncommon | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Landon WolaninLegendary | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maverick GoncalvesMythic | 4 | 60.0 | 23.0 | 25.0 | 48.0 | -8.0 | 44.0 | 107.0 | 281.0 | 22.0 | 1359.0 | 3.0 | 167.72 | 2.15 | |
| Maxim KovalchukLegendary | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mikko TuomalaRare | 4 | 20.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 22.0 | 204.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | |
| Randy BobandyCommon | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Additional PylonsRare | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alagsantere GroenvoldRare | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Andrew BrochachoRare | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Bobby BobRare | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Diego MachadoRare | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dougie TalladegaUncommon | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Edwin PreencarnacionRare | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Filip SkarfrRare | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gustav MattiasCommon | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hard MarkinsonUncommon | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
